La commune en chiffres
La commune de Paule est une commune dynamique du centre Bretagne, ayant une bonne activité locale, comme en témoigne les statistiques d’urbanisme et de population ci-dessous.
Population
Population municipale entre 2011 et 2022, détail dans le tableau ci-après.
Population municipale | Naissance | Décès | Mariage | |
2011 | 737 | 4 | 13 | 3 |
2012 | 731 | 5 | 10 | 2 |
2013 | 723 | 10 | 8 | 3 |
2014 | 730 | 5 | 1 | 4 |
2015 | 748 | 8 | 6 | 2 |
2016 | 748 | 4 | 12 | 4 |
2017 | 749 | 4 | 7 | 4 |
2018 | 750 | 10 | 13 | 2 |
2019 | 740 | 5 | 9 | 3 |
2020 | 731 | 7 | 7 | 2 |
2021 | 719 | 6 | 9 | 0 |
2022 | 711 | 12 | 8 | 3 |
Urbanisme
demandes déposées | certificats d’urbanisme | extensions et réaménagements de maison | Maisons individuelles | Bâtiments agricoles | Abris de jardins/vérandas | Permis de démolir | |
2020 | 50 | 34 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 |
2021 | 66 | 50 | 7 | 4 | 1 | 4 | 0 |